|
请教下高手,手上有几个药品类关键词的英文垃圾站,建站3个月,网站无外链,长时间未更新,完全搜索流量。因自己没研究过CB,Adsense,不知道网站做什么比较好?提前谢了。
以下是网站流量和国家地区数据:
流量数据:
Friday 2nd September 2011 234 207 202 5
Thursday 1st September 2011 132 123 120 3
Wednesday 31st August 2011 126 104 104 0
Tuesday 30th August 2011 44 41 41 0
Monday 29th August 2011 33 32 32 0
Sunday 28th August 2011 15 15 14 1
Saturday 27th August 2011 50 45 45 0
Friday 26th August 2011 99 87 85 2
Thursday 25th August 2011 139 114 108 6
Wednesday 24th August 2011 121 66 65 1
Tuesday 23rd August 2011 53 40 40 0
Monday 22nd August 2011 46 31 31 0
Sunday 21st August 2011 35 31 31 0
Saturday 20th August 2011 63 51 48 3
Friday 19th August 2011 80 72 71 1
Thursday 18th August 2011 62 58 58 0
Wednesday 17th August 2011 46 42 41 1
Tuesday 16th August 2011 33 29 29 0
Monday 15th August 2011 46 42 42 0
Sunday 14th August 2011 25 20 20 0
Saturday 13th August 2011 37 28 28 0
Friday 12th August 2011 56 50 49 1
Thursday 11th August 2011 38 36 36 0
Wednesday 10th August 2011 35 31 31 0
Tuesday 9th August 2011 18 16 16 0
Monday 8th August 2011 24 15 15 0
Sunday 7th August 2011 20 18 18 0
Saturday 6th August 2011 45 36 35 1
Friday 5th August 2011 24 22 22 0
Thursday 4th August 2011 36 27 27 0
访问地区:
79.00% United States
9.60% United Kingdom
1.80% Australia
1.80% Canada
其他 |
|